食品表示法 栄養成分表示 計算・作成ガイド
包装販売・ネット販売をするパン・菓子製造業者には、食品表示法に基づく栄養成分表示の義務があります。 このページでは、義務の範囲・5項目の計算方法・ラベル形式を解説し、 原価計算女王での自動化方法をご紹介します。
販売形態によって義務か任意かが変わります
食品表示基準に定められた表示形式と、各栄養素の役割を説明します
| 1袋(85g)当たり | |
| エネルギー | 238 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 脂質 | 4.1 g |
| 炭水化物 | 42.3 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
手作業の場合と、原価計算女王を使った場合を並べて説明します
計算の基準となるレシピを確定します。仕込み量・焼成後の重量など、どの状態を「製品」とするかを決めてください。
原材料ごとに「100g当たりの栄養成分値」を取得します。使用するのは文科省の「日本食品標準成分表(八訂)」が基本です。
各原材料の「100g当たりの栄養成分値」に「実際の使用量(g)」をかけて100で割り、原材料ごとの栄養素量を算出。それを全原材料で合計します。
食品表示ラベルには「製品全体」または「1食分当たり」の栄養成分値を記載します。製品重量と表示単位に合わせて換算します。
計算した数値を、食品表示基準に定められた書式(「栄養成分表示」の見出し、5項目の順序)でラベルに記載します。
各栄養素の計算方法と、パン製造で注意すべきポイントです
| 栄養素 | 計算の考え方 | パン製造で注意すべき点 |
|---|---|---|
| エネルギー義務 | 八訂ではたんぱく質・脂質・炭水化物の各係数(ATPACE)を用いて算出。七訂と方法が変わっているため注意。 | 焼成による水分蒸発(焼減り)があるため、焼成後の重量ベースで計算する必要がある。 |
| たんぱく質義務 | 各原材料のたんぱく質量(g/100g)×使用量÷100を合算。 | 卵・乳・大豆由来原材料が多いパンはたんぱく質量が高くなりやすい。アレルギー表示とも連動して管理するのが効率的。 |
| 脂質義務 | 各原材料の脂質量を合算。バター・ショートニング・卵等を多く使う製品は高値になる。 | 油脂類の使用量が多いパン(クロワッサン・デニッシュ等)は特に確認が必要。 |
| 炭水化物義務 | 糖質と食物繊維の合計。食品表示上は「炭水化物」として一括表示が基本。 | 全粒粉・ライ麦等を使用すると食物繊維量が増えるが、炭水化物総量として表示する。糖質を別途表示したい場合は任意表示として追加可能。 |
| 食塩相当量義務 | ナトリウム量(mg)× 2.54 ÷ 1000(g換算)。食塩の直接投入量とは異なる値になる。 | 食塩を直接添加する場合でも、原材料(バター等)に含まれるナトリウムを合算する必要がある。原材料由来のナトリウムを見落とさないこと。 |
| 飽和脂肪酸任意 | 脂質の内訳。バター・ラードを多く使う製品では推奨表示。 | 八訂では飽和脂肪酸データの収録が充実しているため、計算が容易になった。 |
| 食物繊維任意 | 炭水化物の内訳。全粒粉・ライ麦・ふすまパン等を訴求する場合は表示すると差別化になる。 | 「高食物繊維」等の強調表示を行う場合は、別途基準値の確認が必要。 |
栄養成分表示の計算・作成でよくいただくご質問です
ソフト本体は無料ダウンロード。レシピを登録するだけで5項目が自動計算されます。